Excelente mano de obra:
Los paneles solares altamente flexibles tienen una alta durabilidad y resistencia a daños para un funcionamiento a largo plazo, así como una vida útil más larga que los paneles solares tradicionales a base de silicio.
Rendimiento alto
Los paneles solares altamente flexibles pueden generar electricidad incluso en condiciones de poca luz y también pueden capturar la energía luminosa para convertirla en electricidad con alta eficiencia.
Bajo costo
Los paneles solares altamente flexibles son relativamente baratos de producir porque requieren menos material para su fabricación y reducen el desperdicio de recursos y la contaminación ambiental.
Modelo | (XXX)WB (XXX)=Pmáx/W | |||||
Potencia máxima (Pmax/W) | 100 | 150 | 160 | 200 | 250 | 300 |
Voltaje de circuito abierto (Voc/V) | 21.6 | 32.14 | 21.6 | 43.4 | 33.33 | 39.3 |
Corriente de cortocircuito (Isc/A) | 6.1 | 6.1 | 9.7 | 6.1 | 9.9 | 10.08 |
Voltaje de potencia máximo (Vmp/V) | 18 | 26,8 | 18 | 36.2 | 27,8 | 32,75 |
Corriente de potencia máxima (Imp/A) | 5.6 | 5.6 | 8.9 | 5.5 | 9 | 9.16 |
Eficiencia del panel solar (%) | 19,8-22,5% | |||||
Tolerancia de potencia (W) | 0~+5W | |||||
Entorno de prueba estándar | Irradiancia 1000w/m2, Temperatura ambiente 25℃, Espectro AM 1.5 | |||||
Modelo | (XXX)WB (XXX)=Pmáx/W | |||||
Potencia máxima (Pmax/W) | 350 | 400 | 500 | Personalizable | ||
Voltaje de circuito abierto (Voc/V) | 66,67 | 68,57 | 81.1 | / | ||
Corriente de cortocircuito (Isc/A) | 6.93 | 7.7 | 8.14 | / | ||
Voltaje de potencia máximo (Vmp/V) | 55,56 | 57.14 | 67,57 | / | ||
Corriente de potencia máxima (Imp/A) | 6.3 | 7 | 7.4 | / | ||
Eficiencia del panel solar (%) | 19,8-22,5% | 19,8-22,5% | 19,8-22,5% | 19,8-22,5% | ||
Tolerancia de potencia (W) | 0~+5W | |||||
Entorno de prueba estándar | Irradiancia 1000w/m2, Temperatura ambiente 25℃, Espectro AM 1.5 |
Ofrecemos servicios personalizados que admiten OEM u ODM. Podemos personalizar el producto con el logotipo de su empresa y también personalizar el tamaño y la potencia del producto.
Habitación 803, Chevalier House, 45-51 Chatham Road South, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong.
Sala 804, Edificio 2, No.33, 9 Baiteng Road, distrito de Doumen, ciudad de Zhuhai, provincia de Guangdong, China
Tarjeta 1, 3er piso, No. 32, Zhenxiang New Street, ciudad de Tanzhou, Zhongshan, Guangdong, China
Móvil: +86-186-6687-6980
Whatsapp: +86-186-7617-1268
Wechat: 114620482
Correo electrónico: jason@highfly-newenergy.cn
Skype: jasonjason0724