Pengerjaan luar biasa:
Panel surya yang sangat fleksibel memiliki daya tahan tinggi dan ketahanan terhadap kerusakan untuk pengoperasian jangka panjang, serta masa pakai lebih lama dibandingkan panel surya tradisional berbasis silikon.
Kinerja tinggi
Panel surya yang sangat fleksibel dapat menghasilkan listrik bahkan dalam kondisi cahaya redup, dan juga dapat menangkap energi cahaya menjadi listrik dengan efisiensi tinggi.
Biaya rendah
Panel surya yang sangat fleksibel relatif murah untuk diproduksi karena memerlukan lebih sedikit bahan untuk pembuatannya, dan mengurangi pemborosan sumber daya dan pencemaran lingkungan.
Model | (XXX)WB (XXX)=Pmaks/W | |||||
Daya Maksimum (Pmaks/W) | 100 | 150 | 160 | 200 | 250 | 300 |
Tegangan Sirkuit Terbuka (Voc/V) | 21.6 | 32.14 | 21.6 | 43.4 | 33.33 | 39.3 |
Arus Hubungan Pendek (Isc/A) | 6.1 | 6.1 | 9.7 | 6.1 | 9.9 | 10.08 |
Tegangan Daya Maksimum (Vmp/V) | 18 | 26.8 | 18 | 36.2 | 27.8 | 32.75 |
Arus Daya Maksimum (Imp/A) | 5.6 | 5.6 | 8.9 | 5.5 | 9 | 9.16 |
Efisiensi Panel Surya (%) | 19,8-22,5% | |||||
Toleransi Daya (W) | 0~+5W | |||||
Lingkungan Uji Standar | Iradiasi 1000w/m2, Suhu sekitar 25℃, Spektrum AM 1,5 | |||||
Model | (XXX)WB (XXX)=Pmaks/W | |||||
Daya Maksimum (Pmaks/W) | 350 | 400 | 500 | Dapat disesuaikan | ||
Tegangan Sirkuit Terbuka (Voc/V) | 66.67 | 68.57 | 81.1 | / | ||
Arus Hubungan Pendek (Isc/A) | 6.93 | 7.7 | 8.14 | / | ||
Tegangan Daya Maksimum (Vmp/V) | 55.56 | 57.14 | 67.57 | / | ||
Arus Daya Maksimum (Imp/A) | 6.3 | 7 | 7.4 | / | ||
Efisiensi Panel Surya (%) | 19,8-22,5% | 19,8-22,5% | 19,8-22,5% | 19,8-22,5% | ||
Toleransi Daya (W) | 0~+5W | |||||
Lingkungan Uji Standar | Iradiasi 1000w/m2, Suhu sekitar 25℃, Spektrum AM 1,5 |
Kami menawarkan layanan khusus yang mendukung OEM atau ODM, Kami dapat menyesuaikan produk dengan logo perusahaan Anda dan juga menyediakan penyesuaian ukuran dan watt produk.
Kamar 803, Chevalier House, 45-51 Chatham Road Selatan, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong.
Kamar 804, Gedung 2, No.33, 9 Jalan Baiteng, Distrik Doumen, kota Zhuhai, provinsi Guangdong, Tiongkok
Kartu 1, Lantai 3, No. 32, Jalan Baru Zhenxiang, Kota Tanzhou, Zhongshan, Guangdong, Cina
Seluler: +86-186-6687-6980
Whatsapp: +86-186-7617-1268
Wechat: 114620482
Surel: jason@highfly-newenergy.cn
Skype: Jason Jason0724