우수한 솜씨:
유연성이 뛰어난 태양광 패널은 내구성과 손상 저항성이 뛰어나 장기간 작동이 가능하며, 기존 실리콘 기반 태양광 패널보다 수명이 더 깁니다.
고성능
유연성이 뛰어난 태양광 패널은 낮은 조명 조건에서도 전기를 생산할 수 있으며 높은 효율로 빛 에너지를 전기로 포착할 수도 있습니다.
저렴한 비용
유연성이 뛰어난 태양광 패널은 제조에 필요한 재료가 적고 자원 낭비와 환경 오염을 줄이기 때문에 생산 비용이 상대적으로 저렴합니다.
모델 | (XXX)WB (XXX)=P최대/W | |||||
최대 전력(Pmax/W) | 100 | 150 | 160 | 200 | 250 | 300 |
개방 회로 전압(Voc/V) | 21.6 | 14.32 | 21.6 | 43.4 | 33.33 | 39.3 |
단락 전류(Isc/A) | 6.1 | 6.1 | 9.7 | 6.1 | 9.9 | 10.08 |
최대 전원 전압(Vmp/V) | 18 | 26.8 | 18 | 36.2 | 27.8 | 32.75 |
최대 전력 전류(Imp/A) | 5.6 | 5.6 | 8.9 | 5.5 | 9 | 9.16 |
태양광 패널 효율(%) | 19.8-22.5% | |||||
전력 허용 오차(W) | 0~+5W | |||||
표준 테스트 환경 | 조도 1000w/m2, 주변 온도 25℃, 스펙트럼 AM 1.5 | |||||
모델 | (XXX)WB (XXX)=Pmax/W | |||||
최대 전력(Pmax/W) | 350 | 400 | 500 | 맞춤형 | ||
개방 회로 전압(Voc/V) | 66.67 | 68.57 | 81.1 | / | ||
단락 전류(Isc/A) | 6.93 | 7.7 | 8.14 | / | ||
최대 전원 전압(Vmp/V) | 55.56 | 57.14 | 67.57 | / | ||
최대 전력 전류(Imp/A) | 6.3 | 7 | 7.4 | / | ||
태양광 패널 효율(%) | 19.8-22.5% | 19.8-22.5% | 19.8-22.5% | 19.8-22.5% | ||
전력 허용 오차(W) | 0~+5W | |||||
표준 테스트 환경 | 조도 1000w/m2, 주변 온도 25℃, 스펙트럼 AM 1.5 |
우리는 OEM 또는 ODM을 지원하는 맞춤형 서비스를 제공합니다. 회사 로고로 제품을 맞춤화할 수 있으며 제품 크기 및 전력량에 대한 맞춤화도 제공합니다.
룸 803, 슈발리에 하우스, 45-51 Chatham Road South, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong.
중국 광둥성 주하이시 두먼구 바이텡루 9호 33호 2호관 804호
카드 1, 3층, 32호, Zhenxiang New Street, Tanzhou Town, Zhongshan, Guangdong, China
휴대폰: +86-186-6687-6980
왓츠앱: +86-186-7617-1268
위챗: 114620482
이메일: jason@highfly-newenergy.cn
스카이프: jasonjason0724