Manopera excelenta:
Panourile solare foarte flexibile au durabilitate ridicată și rezistență la deteriorare pentru funcționare pe termen lung, precum și o durată de viață mai lungă decât panourile solare tradiționale pe bază de siliciu.
Performanta ridicata
Panourile solare extrem de flexibile pot genera electricitate chiar și în condiții de lumină scăzută și, de asemenea, pot capta energia luminoasă în energie electrică cu eficiență ridicată.
Cost scăzut
Panourile solare foarte flexibile sunt relativ ieftine de produs, deoarece necesită mai puțin material pentru fabricare și reduc risipa de resurse și poluarea mediului.
Model | (XXX)WB (XXX)=Pmax/W | |||||
Putere maximă (Pmax/W) | 100 | 150 | 160 | 200 | 250 | 300 |
Tensiune în circuit deschis (Voc/V) | 21.6 | 32.14 | 21.6 | 43.4 | 33.33 | 39.3 |
Curent de scurtcircuit (Isc/A) | 6.1 | 6.1 | 9.7 | 6.1 | 9.9 | 10.08 |
Tensiune maximă de putere (Vmp/V) | 18 | 26.8 | 18 | 36.2 | 27.8 | 32,75 |
Curent de putere maximă (Imp/A) | 5.6 | 5.6 | 8.9 | 5.5 | 9 | 9.16 |
Eficiența panoului solar (%) | 19,8-22,5% | |||||
Toleranță de putere (W) | 0~+5W | |||||
Mediu de testare standard | Iradiere 1000w/m2, temperatura ambiantă 25℃, spectru AM 1,5 | |||||
Model | (XXX)WB (XXX)=Pmax/W | |||||
Putere maximă (Pmax/W) | 350 | 400 | 500 | Personalizat | ||
Tensiune în circuit deschis (Voc/V) | 66,67 | 68,57 | 81.1 | / | ||
Curent de scurtcircuit (Isc/A) | 6,93 | 7.7 | 8.14 | / | ||
Tensiune maximă de putere (Vmp/V) | 55,56 | 57.14 | 67,57 | / | ||
Curent de putere maximă (Imp/A) | 6.3 | 7 | 7.4 | / | ||
Eficiența panoului solar (%) | 19,8-22,5% | 19,8-22,5% | 19,8-22,5% | 19,8-22,5% | ||
Toleranță de putere (W) | 0~+5W | |||||
Mediu de testare standard | Iradiere 1000w/m2, temperatura ambiantă 25℃, spectru AM 1,5 |
Oferim servicii personalizate care acceptă OEM sau ODM, putem personaliza produsul cu logo-ul companiei dumneavoastră și, de asemenea, putem personaliza dimensiunea și puterea produsului.
Camera 803, Chevalier House, 45-51 Chatham Road South, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong.
Camera 804, clădirea 2, nr.33, 9 Baiteng Road, districtul Doumen, orașul Zhuhai, provincia Guangdong, China
Card 1, etajul 3, nr. 32, Zhenxiang New Street, Tanzhou Town, Zhongshan, Guangdong, China
Mobil: +86-186-6687-6980
Whatsapp: +86-186-7617-1268
Wechat: 114620482
E-mail: jason@highfly-newenergy.cn
Skype: jasonjason0724