Utmärkt utförande:
Mycket flexibla solpaneler har hög hållbarhet och skadebeständighet för långvarig drift, samt en längre livslängd än traditionella silikonbaserade solpaneler.
Hög prestanda
Mycket flexibla solpaneler kan generera elektricitet även under svaga ljusförhållanden, och de kan även fånga ljusenergi till elektricitet med hög effektivitet.
Låg kostnad
Mycket flexibla solpaneler är relativt billiga att tillverka eftersom de kräver mindre material att tillverka, och de minskar slöseri med resurser och miljöföroreningar.
Modell | (XXX)WB (XXX)=Pmax/W | |||||
Maximal effekt (Pmax/W) | 100 | 150 | 160 | 200 | 250 | 300 |
Öppen kretsspänning (Voc/V) | 21.6 | 32.14 | 21.6 | 43,4 | 33,33 | 39,3 |
Kortslutningsström (Isc/A) | 6.1 | 6.1 | 9.7 | 6.1 | 9.9 | 10.08 |
Maximal effektspänning (Vmp/V) | 18 | 26.8 | 18 | 36.2 | 27.8 | 32,75 |
Maximal effektström (Imp/A) | 5.6 | 5.6 | 8.9 | 5.5 | 9 | 9.16 |
Solpanels effektivitet (%) | 19,8–22,5 % | |||||
Effekttolerans (W) | 0~+5W | |||||
Standard testmiljö | Bestrålning 1000w/m2, Omgivningstemperatur 25℃, Spectrum AM 1,5 | |||||
Modell | (XXX)WB (XXX)=Pmax/W | |||||
Maximal effekt (Pmax/W) | 350 | 400 | 500 | anpassningsbar | ||
Öppen kretsspänning (Voc/V) | 66,67 | 68,57 | 81,1 | / | ||
Kortslutningsström (Isc/A) | 6,93 | 7.7 | 8.14 | / | ||
Maximal effektspänning (Vmp/V) | 55,56 | 57,14 | 67,57 | / | ||
Maximal effektström (Imp/A) | 6.3 | 7 | 7.4 | / | ||
Solpanels effektivitet (%) | 19,8–22,5 % | 19,8–22,5 % | 19,8–22,5 % | 19,8–22,5 % | ||
Effekttolerans (W) | 0~+5W | |||||
Standard testmiljö | Bestrålning 1000w/m2, Omgivningstemperatur 25℃, Spectrum AM 1,5 |
Vi erbjuder skräddarsydda tjänster som stödjer OEM eller ODM, Vi kan skräddarsy produkten med ditt företags logotyp och även tillhandahålla anpassning av produktens storlek och wattal.
Rum 803, Chevalier House, 45-51 Chatham Road South, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong.
Rum 804, Building 2, No.33, 9 Baiteng Road, Doumen District, Zhuhai city, Guangdong-provinsen, Kina
Kort 1, 3:e våningen, nr 32, Zhenxiang New Street, Tanzhou Town, Zhongshan, Guangdong, Kina
Mobil: +86-186-6687-6980
Whatsapp: +86-186-7617-1268
Wechat: 114620482
E-post: jason@highfly-newenergy.cn
Skype: jasonjason0724